[v4,4/4] ipa: rpi: Add OV9782 PiSP tuning file
diff mbox series

Message ID 20260504222859.3023305-5-mathias@pepservices.com
State New
Headers show
Series
  • Add OV9782 sensor support
Related show

Commit Message

Mathias May 4, 2026, 10:28 p.m. UTC
Signed-off-by: Mathias <mathias@pepservices.com>
---
 src/ipa/rpi/pisp/data/meson.build |    1 +
 src/ipa/rpi/pisp/data/ov9782.json | 1253 +++++++++++++++++++++++++++++
 2 files changed, 1254 insertions(+)
 create mode 100644 src/ipa/rpi/pisp/data/ov9782.json

Patch
diff mbox series

diff --git a/src/ipa/rpi/pisp/data/meson.build b/src/ipa/rpi/pisp/data/meson.build
index 5c629bdc..7c8b11f2 100644
--- a/src/ipa/rpi/pisp/data/meson.build
+++ b/src/ipa/rpi/pisp/data/meson.build
@@ -24,6 +24,7 @@  conf_files = files([
     'ov5647_noir.json',
     'ov64a40.json',
     'ov9281_mono.json',
+    'ov9782.json',
     'se327m12.json',
     'uncalibrated.json',
     'vd55g1.json',
diff --git a/src/ipa/rpi/pisp/data/ov9782.json b/src/ipa/rpi/pisp/data/ov9782.json
new file mode 100644
index 00000000..78bc579e
--- /dev/null
+++ b/src/ipa/rpi/pisp/data/ov9782.json
@@ -0,0 +1,1253 @@ 
+{
+    "version": 2.0,
+    "target": "pisp",
+    "algorithms": [
+        {
+            "rpi.black_level": {
+                "black_level": 4096
+            }
+        },
+        {
+            "rpi.lux": {
+                "reference_shutter_speed": 21965,
+                "reference_gain": 1.0,
+                "reference_aperture": 1.0,
+                "reference_lux": 800,
+                "reference_Y": 11460
+            }
+        },
+        {
+            "rpi.dpc": {
+                "strength": 1
+            }
+        },
+        {
+            "rpi.noise": {
+                "reference_constant": 0,
+                "reference_slope": 5.38
+            }
+        },
+        {
+            "rpi.geq": {
+                "offset": 239,
+                "slope": 0.00766
+            }
+        },
+        {
+            "rpi.denoise": {
+                "normal": {
+                    "sdn": {
+                        "deviation": 0.6,
+                        "strength": 0.82,
+                        "deviation2": 3.2,
+                        "deviation_no_tdn": 3.2,
+                        "strength_no_tdn": 0.82
+                    },
+                    "cdn": {
+                        "deviation": 200,
+                        "strength": 0.22
+                    },
+                    "tdn": {
+                        "deviation": 1.0,
+                        "threshold": 0.08
+                    }
+                },
+                "hdr": {
+                    "sdn": {
+                        "deviation": 0.6,
+                        "strength": 0.82,
+                        "deviation2": 3.2,
+                        "deviation_no_tdn": 3.2,
+                        "strength_no_tdn": 0.82
+                    },
+                    "cdn": {
+                        "deviation": 200,
+                        "strength": 0.22
+                    },
+                    "tdn": {
+                        "deviation": 1.0,
+                        "threshold": 0.08
+                    }
+                },
+                "night": {
+                    "sdn": {
+                        "deviation": 0.6,
+                        "strength": 0.82,
+                        "deviation2": 3.2,
+                        "deviation_no_tdn": 3.2,
+                        "strength_no_tdn": 0.82
+                    },
+                    "cdn": {
+                        "deviation": 200,
+                        "strength": 0.22
+                    },
+                    "tdn": {
+                        "deviation": 1.0,
+                        "threshold": 0.08
+                    }
+                }
+            }
+        },
+        {
+            "rpi.awb": {
+                "priors": [
+                    {
+                        "lux": 0,
+                        "prior": [ 2000, 1.0, 3000, 0.0, 13000, 0.0 ]
+                    },
+                    {
+                        "lux": 800,
+                        "prior": [ 2000, 0.0, 6000, 2.0, 13000, 2.0 ]
+                    },
+                    {
+                        "lux": 1500,
+                        "prior": [
+                            2000, 0.0, 4000, 1.0, 6000, 6.0, 6500, 7.0, 7000, 1.0, 13000, 1.0
+                        ]
+                    }
+                ],
+                "modes": {
+                    "auto": {
+                        "lo": 2500,
+                        "hi": 7700
+                    },
+                    "incandescent": {
+                        "lo": 2500,
+                        "hi": 3000
+                    },
+                    "tungsten": {
+                        "lo": 3000,
+                        "hi": 3500
+                    },
+                    "fluorescent": {
+                        "lo": 4000,
+                        "hi": 4700
+                    },
+                    "indoor": {
+                        "lo": 3000,
+                        "hi": 5000
+                    },
+                    "daylight": {
+                        "lo": 5500,
+                        "hi": 6500
+                    },
+                    "cloudy": {
+                        "lo": 7000,
+                        "hi": 8000
+                    }
+                },
+                "bayes": 1,
+                "ct_curve": [
+                    2860.0, 0.9514, 0.4156, 2960.0, 0.9289, 0.4372, 3603.0, 0.8305, 0.5251,
+                    4650.0, 0.6756, 0.6433, 5858.0, 0.6193, 0.6807, 7580.0, 0.5019, 0.7495
+                ],
+                "sensitivity_r": 1.0,
+                "sensitivity_b": 1.0,
+                "transverse_pos": 0.03392,
+                "transverse_neg": 0.034
+            }
+        },
+        {
+            "rpi.agc": {
+                "channels": [
+                    {
+                        "comment": "Channel 0 is normal AGC",
+                        "metering_modes": {
+                            "centre-weighted": {
+                                "weights": [
+                                    0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1,
+                                    1, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2,
+                                    2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 1,
+                                    1, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2,
+                                    3, 3, 3, 3, 3, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 3,
+                                    3, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 4, 3, 3, 2, 2, 1, 1,
+                                    1, 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 3, 3, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2,
+                                    3, 3, 3, 3, 3, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 2,
+                                    2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 1,
+                                    1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1,
+                                    1, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
+                                    1, 1, 1, 0, 0
+                                ]
+                            },
+                            "spot": {
+                                "weights": [
+                                    0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
+                                    0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
+                                    0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
+                                    0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
+                                    0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 1, 0,
+                                    0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 3, 2, 1, 0, 0, 0, 0, 0,
+                                    0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
+                                    0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
+                                    0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
+                                    0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
+                                    0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
+                                    0, 0, 0, 0, 0
+                                ]
+                            },
+                            "matrix": {
+                                "weights": [
+                                    1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
+                                    1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
+                                    1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
+                                    1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
+                                    1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
+                                    1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
+                                    1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
+                                    1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
+                                    1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
+                                    1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
+                                    1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
+                                    1, 1, 1, 1, 1
+                                ]
+                            }
+                        },
+                        "exposure_modes": {
+                            "normal": {
+                                "shutter": [ 100, 10000, 30000, 50000, 66666 ],
+                                "gain": [ 1.0, 1.5, 2.0, 4.0, 10.0 ]
+                            },
+                            "short": {
+                                "shutter": [ 100, 5000, 10000, 20000, 60000 ],
+                                "gain": [ 1.0, 1.5, 2.0, 4.0, 10.0 ]
+                            },
+                            "long": {
+                                "shutter": [ 100, 10000, 30000, 60000, 90000, 120000 ],
+                                "gain": [ 1.0, 1.5, 2.0, 4.0, 8.0, 10.0 ]
+                            }
+                        },
+                        "constraint_modes": {
+                            "normal": [
+                                {
+                                    "bound": "LOWER",
+                                    "q_lo": 0.98,
+                                    "q_hi": 1.0,
+                                    "y_target": [ 0, 0.5, 1000, 0.5 ]
+                                }
+                            ],
+                            "highlight": [
+                                {
+                                    "bound": "LOWER",
+                                    "q_lo": 0.98,
+                                    "q_hi": 1.0,
+                                    "y_target": [ 0, 0.5, 1000, 0.5 ]
+                                },
+                                {
+                                    "bound": "UPPER",
+                                    "q_lo": 0.98,
+                                    "q_hi": 1.0,
+                                    "y_target": [ 0, 0.8, 1000, 0.8 ]
+                                }
+                            ],
+                            "shadows": [
+                                {
+                                    "bound": "LOWER",
+                                    "q_lo": 0.0,
+                                    "q_hi": 0.5,
+                                    "y_target": [ 0, 0.17, 1000, 0.17 ]
+                                }
+                            ]
+                        },
+                        "y_target": [ 0, 0.16, 1000, 0.165, 10000, 0.17 ]
+                    },
+                    {
+                        "comment": "Channel 1 is the HDR short channel",
+                        "desaturate": 0,
+                        "metering_modes": {
+                            "centre-weighted": {
+                                "weights": [
+                                    0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1,
+                                    1, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2,
+                                    2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 1,
+                                    1, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2,
+                                    3, 3, 3, 3, 3, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 3,
+                                    3, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 4, 3, 3, 2, 2, 1, 1,
+                                    1, 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 3, 3, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2,
+                                    3, 3, 3, 3, 3, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 2,
+                                    2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 1,
+                                    1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1,
+                                    1, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
+                                    1, 1, 1, 0, 0
+                                ]
+                            },
+                            "spot": {
+                                "weights": [
+                                    0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
+                                    0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
+                                    0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
+                                    0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
+                                    0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 1, 0,
+                                    0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 3, 2, 1, 0, 0, 0, 0, 0,
+                                    0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
+                                    0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
+                                    0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
+                                    0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
+                                    0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
+                                    0, 0, 0, 0, 0
+                                ]
+                            },
+                            "matrix": {
+                                "weights": [
+                                    1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
+                                    1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
+                                    1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
+                                    1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
+                                    1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
+                                    1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
+                                    1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
+                                    1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
+                                    1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
+                                    1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
+                                    1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
+                                    1, 1, 1, 1, 1
+                                ]
+                            }
+                        },
+                        "exposure_modes": {
+                            "normal": {
+                                "shutter": [ 100, 15000, 30000 ],
+                                "gain": [ 1.0, 1.0, 2.0 ]
+                            },
+                            "short": {
+                                "shutter": [ 100, 15000, 30000 ],
+                                "gain": [ 1.0, 2.0, 2.0 ]
+                            },
+                            "long": {
+                                "shutter": [ 100, 15000, 60000 ],
+                                "gain": [ 1.0, 1.0, 1.0 ]
+                            }
+                        },
+                        "constraint_modes": {
+                            "normal": [
+                                {
+                                    "bound": "LOWER",
+                                    "q_lo": 0.0,
+                                    "q_hi": 0.2,
+                                    "y_target": [ 0, 0.02, 1000, 0.02 ]
+                                },
+                                {
+                                    "bound": "UPPER",
+                                    "q_lo": 0.98,
+                                    "q_hi": 1.0,
+                                    "y_target": [ 0, 0.7, 1000, 0.7 ]
+                                },
+                                {
+                                    "bound": "LOWER",
+                                    "q_lo": 0.0,
+                                    "q_hi": 0.2,
+                                    "y_target": [ 0, 0.01, 1000, 0.01 ]
+                                },
+                                {
+                                    "bound": "UPPER",
+                                    "q_lo": 0.9,
+                                    "q_hi": 1.0,
+                                    "y_target": [ 0, 0.7, 1000, 0.7 ]
+                                },
+                                {
+                                    "bound": "LOWER",
+                                    "q_lo": 0.0,
+                                    "q_hi": 0.2,
+                                    "y_target": [ 0, 0.005, 1000, 0.005 ]
+                                }
+                            ],
+                            "highlight": [
+                                {
+                                    "bound": "LOWER",
+                                    "q_lo": 0.95,
+                                    "q_hi": 1.0,
+                                    "y_target": [ 0, 0.5, 1000, 0.5 ]
+                                },
+                                {
+                                    "bound": "UPPER",
+                                    "q_lo": 0.95,
+                                    "q_hi": 1.0,
+                                    "y_target": [ 0, 0.7, 1000, 0.7 ]
+                                },
+                                {
+                                    "bound": "LOWER",
+                                    "q_lo": 0.0,
+                                    "q_hi": 0.2,
+                                    "y_target": [ 0, 0.002, 1000, 0.002 ]
+                                }
+                            ],
+                            "shadows": [
+                                {
+                                    "bound": "LOWER",
+                                    "q_lo": 0.95,
+                                    "q_hi": 1.0,
+                                    "y_target": [ 0, 0.5, 1000, 0.5 ]
+                                },
+                                {
+                                    "bound": "UPPER",
+                                    "q_lo": 0.95,
+                                    "q_hi": 1.0,
+                                    "y_target": [ 0, 0.7, 1000, 0.7 ]
+                                },
+                                {
+                                    "bound": "LOWER",
+                                    "q_lo": 0.0,
+                                    "q_hi": 0.2,
+                                    "y_target": [ 0, 0.002, 1000, 0.002 ]
+                                }
+                            ]
+                        },
+                        "y_target": [ 0, 0.19, 1000, 0.19, 10000, 0.19 ]
+                    },
+                    {
+                        "comment": "Channel 2 is the HDR long channel",
+                        "desaturate": 0,
+                        "metering_modes": {
+                            "centre-weighted": {
+                                "weights": [
+                                    0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1,
+                                    1, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2,
+                                    2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 1,
+                                    1, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2,
+                                    3, 3, 3, 3, 3, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 3,
+                                    3, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 4, 3, 3, 2, 2, 1, 1,
+                                    1, 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 3, 3, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2,
+                                    3, 3, 3, 3, 3, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 2,
+                                    2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 1,
+                                    1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1,
+                                    1, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
+                                    1, 1, 1, 0, 0
+                                ]
+                            },
+                            "spot": {
+                                "weights": [
+                                    0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
+                                    0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
+                                    0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
+                                    0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
+                                    0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 1, 0,
+                                    0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 3, 2, 1, 0, 0, 0, 0, 0,
+                                    0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
+                                    0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
+                                    0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
+                                    0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
+                                    0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
+                                    0, 0, 0, 0, 0
+                                ]
+                            },
+                            "matrix": {
+                                "weights": [
+                                    1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
+                                    1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
+                                    1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
+                                    1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
+                                    1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
+                                    1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
+                                    1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
+                                    1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
+                                    1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
+                                    1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
+                                    1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
+                                    1, 1, 1, 1, 1
+                                ]
+                            }
+                        },
+                        "exposure_modes": {
+                            "normal": {
+                                "shutter": [ 100, 20000, 30000, 60000 ],
+                                "gain": [ 1.0, 2.0, 4.0, 8.0 ]
+                            },
+                            "short": {
+                                "shutter": [ 100, 20000, 30000, 60000 ],
+                                "gain": [ 1.0, 2.0, 4.0, 8.0 ]
+                            },
+                            "long": {
+                                "shutter": [ 100, 20000, 30000, 60000 ],
+                                "gain": [ 1.0, 2.0, 4.0, 8.0 ]
+                            }
+                        },
+                        "constraint_modes": {
+                            "normal": [],
+                            "highlight": [],
+                            "shadows": []
+                        },
+                        "channel_constraints": [
+                            {
+                                "bound": "UPPER",
+                                "channel": 4,
+                                "factor": 8
+                            },
+                            {
+                                "bound": "LOWER",
+                                "channel": 4,
+                                "factor": 2
+                            }
+                        ],
+                        "y_target": [ 0, 0.16, 1000, 0.165, 10000, 0.17 ]
+                    },
+                    {
+                        "comment": "Channel 3 is the night mode channel",
+                        "base_ev": 0.33,
+                        "metering_modes": {
+                            "centre-weighted": {
+                                "weights": [
+                                    0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1,
+                                    1, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2,
+                                    2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 1,
+                                    1, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2,
+                                    3, 3, 3, 3, 3, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 3,
+                                    3, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 4, 3, 3, 2, 2, 1, 1,
+                                    1, 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 3, 3, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2,
+                                    3, 3, 3, 3, 3, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 2,
+                                    2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 1,
+                                    1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1,
+                                    1, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
+                                    1, 1, 1, 0, 0
+                                ]
+                            },
+                            "spot": {
+                                "weights": [
+                                    0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
+                                    0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
+                                    0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
+                                    0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
+                                    0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 1, 0,
+                                    0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 3, 2, 1, 0, 0, 0, 0, 0,
+                                    0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
+                                    0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
+                                    0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
+                                    0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
+                                    0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
+                                    0, 0, 0, 0, 0
+                                ]
+                            },
+                            "matrix": {
+                                "weights": [
+                                    1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
+                                    1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
+                                    1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
+                                    1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
+                                    1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
+                                    1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
+                                    1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
+                                    1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
+                                    1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
